Dixion Vacus 7018 Аспиратор

Возникли вопросы?
Наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы!
Технические характеристики:
Vacus 7018 | Vacus 7032/Vacus 7032g | |
Возможности регулировки вакуума: | 0,02 МПа (150 мм рт. ст.)- 0.08 МПа (600 мм рт. ст.) | 0.02 Мпа (150 мм рт. ст.) - 0.09 Кпа (680 мм рт. ст.) |
Производительность: | 18 ± 2 л/мин | 32 ± 2 л/мин |
Уровень шума: | менее 60 дб | менее 60 дб |
Емкость: | 1000 мл (опционально вторая емкость) | 2000 мл (опционально вторая емкость) |
Напряжение сети: | 220 В ± 10% 50 гц | 220 В ± 10% 50 гц |
Потребляемая мощность: | 110 ВА | 150 ВА |
Вес: | 4,5 кг | 5 кг |
Габариты: | 55 х 26,4 х 36,5 см | 62 х 26,4 х 42 см |


Dixion Vacus 7018 Аспиратор
В наличии
Заказать звонок
Узнать цену
Заказать звонок
Запросить КП