Atom Medical Air Incu i Инкубатор для новорожденных

Возникли вопросы?
Наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы!
Технические характеристики
Внешний дисплей | TFT-LCD дисплей 8,5 дюймов (256 цветов) |
Электропитание | 220-240 В / 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | макс 800 ВА |
Габариты (Ш х Г х В) | 68 х 107 х 138-178 см (без дисплея) |
Масса (с монитором взвешивания) | 104 кг |
Температурный контроль | |
Температура кожи | 34.0 - 37.5 °С Серво-контроль: 37.6 - 38.0 °С |
Температура воздуха в инкубаторе | 23.0 - 37.0 °С Ручной режим: 37.1 - 39 °С |
Диапазон отображения температур | Температура кожи: 30.0 - 42.0 °С Температура воздуха: 20.0 - 42.0 °С |
Аварийные индикаторы | Высокая температура, заданное значение, сбои напряжения, вентилятор, датчик температуры кожи и неисправность системы |
Управление влажностью | |
Режим управления влажностью | Серво-контроль |
Диапазон установки влажности | 40–95% ОВ |
Диапазон отображения влажности | 15–99% ОВ |
Максимальная влажность | ≥90% |
Аварийный индикатор | Датчик влажности, низкий уровень воды, камера влажности пустая, отключение камеры влажности, заданная влажность |
Контроллер подачи кислорода | |
Режим контроля кислорода | Серво-контроль |
Диапазон установки | 22–65% |
Диапазон отображения | 15–105% |
Аварийный индикатор | Датчик кислорода, концентрация кислорода, скорость потока кислорода, неправильное положение датчика кислорода |


Atom Medical Air Incu i Инкубатор для новорожденных
В наличии
Заказать звонок
Узнать цену
Заказать звонок
Запросить КП