MS Westfalia Biolight M9500 Монитор пациента

Возникли вопросы?
Наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы!
Технические характеристики
Измеряемые параметры | ЭКГ, ЧСС, распирограмма, НИАД, темперутара, пульсоксиметрия, анализ аритмий, анализ ST-сегмента |
Опции | Капнометрия, ИАД, модуль газоанализа |
Время работы от аккумулятора | более 2 ч |
Время зарядки аккумулятора | менее 6 ч |
Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 335 ×366 ×172 |
Вес, кг | 5,5 |


MS Westfalia Biolight M9500 Монитор пациента
В наличии
Заказать звонок
Узнать цену
Заказать звонок
Запросить КП