Медицинские мониторы
Производитель:
Страна производства:
Состояние товара: Новый
Доступность: В наличии
Высокое разрешение, передовая технология обработки изображений
Высокая яркость
Калибровка DICOM дает точность в X-Ray, PACS, МРТ, КТ и маммографии

Возникли вопросы?
Наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы!
Широкий спектр изделий для медицинской визуализации в рентгенологии, маммографии и хирургии.
Широкоформатные медицинские мониторы Jusha позволяют осуществить просмотр изображений в высоком разрешении, благодаря передовой технологии обработки изображений. Точные и плавные оттенки серого, а также калибровка DICOM дает точность в X-Ray, PACS, МРТ, КТ и маммографии.
Производство, сборка и тестирование мониторов Jusha осуществляются на заводе общей площадью 2000 кв. метров. Надежность выпускаемой аппаратуры обеспечивается сертифицированными процедурами управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485.
Технические характеристики:
R190 | M260G | C270G | M350G | C350G | JUSHA-M53 | JUSHA-C61 | C620G | |
Разрешение | 1 МП (1280×1024) | 2 МП (1600×1200) | 2 МП (1600×1200) | 3 МП (2048×1536) | 3 МП (2048×1536) | 5 МП (2560×2048) | 6 МП (3280×2048) | 6 МП (3280×2048) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | 19" Монохромный для мобильного рентгена, ангиографии | 21,3" Монохромный для флюорографии, рентгенологии | 21,3" Цветной для рентгенологии, КТ | 21,3" Монохромный для рентгенологии, МРТ | 21,3" Цветной для рентгенологии, КТ, МРТ | 21,3" Монохромный для маммографии | 30" Цветной многофункциональный для различных изображений | 30" Цветной с защитным стеклом многофункциональный |
Максимальная яркость | 900 кд/м² | 1000 кд/м² | 1000 кд/м² | 2000 кд/м² | 900 кд/м² | 1200 кд/м² | 800 кд/м² | 800 кд/м² |
Глубина цвета | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 10 бит | 10 бит | 10 бит | 10 бит | 10 бит |
Контрастность | 1000:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1700:1 | 1400:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Время отклика | 16 мс | 16 мс | 16 мс | 20 мс | 20 мс | 25 мс | 30 мс | 30 мс |
Угол обзора | ≥178° (CR≥10) (typ) | ≥178° (CR≥10) (typ) | ≥178° (CR≥10) (typ) | ≥178° (CR≥10) (typ) | ≥178° (CR≥10) (typ) | ≥170° (CR≥20) (typ) | ≥170° (CR≥10) (typ) | ≥170° (CR≥10) (typ) |
Датчик | Датчик подсветки | Датчик подсветки / датчик температуры | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека / датчик окружающего света | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека / датчик окружающего света | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека / датчик окружающего света | Датчик подсветки / передний датчик / датчик индукции человека / датчик окружающего света |
Максимальная мощность | 45 Вт45 Вт50 Вт80 Вт60 Вт150 Вт150 Вт | |||||||
Габаритные размеры с подставкой (ширина, высота, толщина) | 419×З79×198 мм | 382×635×238 мм | 382×635×238 мм | 382×635×238 мм | 382×635×238 мм | 399×530×238 мм | 704×603×285 мм | 721.5×585×262 мм |
Вес нетто | 6,3 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 18 кг | 22 кг |
Язык экранного меню | Китайский, английский | Китайский, английский | Китайский, английский | Китайский, английский | Китайский, английский | Английский | Английский | Китайский, английский |


Наши преимущества



Остались вопросы?
Наши менеджеры помогут Вам подобрать необходимые товары