Mediana M30 Монитор пациента

Возникли вопросы?
Наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы!
Технические характеристики
Физические характеристики и принтер | |
Размеры | 250х210х170 мм |
Масса | 3,2 кг |
Принтер (опция) | термопринтер, 2 канала |
Ширина бумаги | 50 мм |
Скорость | 20 мм/сек и 50 мм/сек |
Экран | 8,5” ЖК TFT |
Разрешение | 800х480 точек |
Отображение | 3х кривых |
Электрические характеристики | |
Сеть | АС 100-240 В, 50-60 Гц, 63-110 Вамп / DC входящее 11-15 В |
Батарея | 2, 4, 6 часов (по выбору) Li-ion |
ЭКГ | |
Диапазон измерения | 20-300 уд/мин |
Точность | +/- 1 уд/мин или +/- 1% |
Отведения | 3/5 кабель, определяется автоматически I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
Скорость развертки | 12.5, 25, 50 мм/сек |
ST-сегмент | - 2.0 мВ – 2.0 мВ |
Тревоги | - 2.0 мВ – 2.0 мВ |
Анализ аритмии | наличие |
Дыхание | |
Методика | импеданс грудной клетки |
Диапазон измерения | 0,3 – 120 уд/мин |
Точность | +/- 3 уд/мин |
Скорость развертки | 6.25, 12.5, 25 мм/сек |
НИАД | |
Диапазон измерения пульса | |
Взрослые/Дети | 40 – 200 уд/мин |
Новорожденные | 40 – 240 уд/мин |
Точность | +/- 2 уд/мин или 2% |
Технология | осциллометрические измерения |
Режим работы | ручной, авто, непрерывный |
Диапазон измерения давления | 0 – 300 мм. рт. ст |
Температура | |
Тип датчика | кожный (опция), ректальный (опция) |
Количество каналов | 1 канал |
Диапазон измерения | 0-50° С |
SpO2 | |
MEDIANA | SpO2 (стандартно) |
Диапазон | 0 – 100% |
Точность | |
Взрослые/Дети | 70 – 100% +/- 2 цифры |
Новорожденные | 70 – 100% +/- 3 цифры |
Пульс | 30 – 254 уд/мин с |
Разрешением | 1 уд/мин |
Скорость развертки | 6.25, 12.5, 25.0 мм/сек |
Nellcor | OXIMAX (опция) |


Mediana M30 Монитор пациента
В наличии
Заказать звонок
Узнать цену
Заказать звонок
Запросить КП